Pelatut ottelut 20.05.2012
| Pvm | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |
| La 31.10.2009 | Mutalan Riento | ToPS -90 | Kari | 0-3 | (17-25, 24-26, 13-25) |
| La 31.10.2009 | MuRi | Kelo | 3-2 | (25-15, 25-21, 23-25, 20-25, 15-9) | |
| La 31.10.2009 | ToPS -90 | MuRi | 3-0 | (25-21, 25-13, 26-24) | |
| La 31.10.2009 | Kari | Kelo | 3-0 | (25-13, 25-18, 25-23) | |
| La 31.10.2009 | Liperi Volley | LiVo | LiTai A-p | - | |
| La 31.10.2009 | Partio | VarPu | 3-2 | (25-22, 16-25, 18-26, 19-25, 15-11) | |
| La 31.10.2009 | LiVo | Partio | - | ||
| La 31.10.2009 | LiTai A-p | VarPu | 1-3 | (18-25, 27-25, 24-26, 17-25) | |
| La 14.11.2009 | Varaslammen Pursiseura | VarPu | LiVo | 0-3 | (17-25, 23-25, 20-25) |
| La 14.11.2009 | Kelo | ToPS -90 | 0-3 | (13-25, 7-25, 19-25) | |
| La 14.11.2009 | ToPS -90 | LiVo | 0-3 | (19-25, 14-25, 17-25) | |
| La 14.11.2009 | VarPu | Kelo | 3-0 | (25-16, 25-11, 25-17) | |
| La 14.11.2009 | Outokummun Partio | MuRi | LiTai A-p | 3-1 | (26-24, 28-30, 25-12, 25-23) |
| La 14.11.2009 | Partio | Kari | 1-3 | (25-19, 23-25, 23-25, 15-25) | |
| La 14.11.2009 | Kari | LiTai A-p | 3-0 | (25-10, 25-22, 25-23) | |
| La 14.11.2009 | MuRi | Partio | 1-3 | (19-25, 18-25, 26-24, 13-25) | |
| La 28.11.2009 | Tohmajärven Palloseura -90/Volley | ToPS -90 | VarPu | 3-1 | (25-23, 25-14, 17-25, 25-18) |
| La 28.11.2009 | Uimaharjun Kari | Kari | MuRi | 3-0 | (25-14, 25-14, 25-21) |
| La 28.11.2009 | Liperi Volley | LiVo | Kelo | 3-0 | (25-20, 25-15, 25-21) |
| La 28.11.2009 | Liperin Taimi | LiTai A-p | Partio | 2-3 | (17-25, 28-26, 25-19, 26-28, 9-15) |
| La 12.12.2009 | Varaslammen Pursiseura | VarPu | Kari | 1-3 | (21-25, 25-23, 14-25, 19-25) |
| La 12.12.2009 | MuRi | LiVo | 3-0 | (25-22, 25-18, 25-18) | |
| La 12.12.2009 | VarPu | MuRi | 3-0 | (25-20, 25-16, 25-21) | |
| La 12.12.2009 | Kari | LiVo | 3-0 | (25-22, 25-21, 25-18) | |
| La 12.12.2009 | Liperin Kelo | Kelo | LiTai A-p | 3-2 | (20-25, 23-25, 25-23, 25-22, 15-11) |
| La 12.12.2009 | Partio | ToPS -90 | 3-1 | (26-16, 16-25, 25-20, 25-22) | |
| La 12.12.2009 | Kelo | Partio | 1-3 | (17-25, 22-25, 25-20, 22-25) | |
| La 12.12.2009 | LiTai A-p | ToPS -90 | 1-3 | (25-18, 16-25, 20-25, 20-25) | |
| La 16.01.2010 | Varaslammen Pursiseura | VarPu | ToPS -90 | 3-2 | (25-23, 13-25, 14-25, 25-19, 15-12) |
| La 16.01.2010 | Mutalan Riento | MuRi | Kari | - | |
| La 16.01.2010 | Liperin Kelo | Kelo | LiVo | - | |
| La 16.01.2010 | Outokummun Partio | Partio | LiTai A-p | 3-0 | (25-15, 25-12, 25-15) |
| La 30.01.2010 | Uimaharjun Kari | LiTai A-p | MuRi | 3-1 | (21-25, 25-23, 25-17, 25-22) |
| La 30.01.2010 | Kari | Partio | 3-0 | (25-19, 27-25, 25-22) | |
| La 30.01.2010 | LiTai A-p | Kari | 0-3 | (15-25, 15-25, 21-25) | |
| La 30.01.2010 | Partio | MuRi | 3-0 | (25-13, 25-15, 25-10) | |
| La 30.01.2010 | Tohmajärven Palloseura -90/Volley | LiVo | VarPu | - | |
| La 30.01.2010 | ToPS -90 | Kelo | 3-0 | (25-20, 25-19, 25-19) | |
| La 30.01.2010 | LiVo | ToPS -90 | - | ||
| La 30.01.2010 | Kelo | VarPu | 0-3 | (20-25, 20-25, 19-25) | |
| La 13.02.2010 | Outokummun Partio | LiTai A-p | LiVo | - | |
| La 13.02.2010 | VarPu | Partio | 0-3 | (12-25, 18-25, 23-25) | |
| La 13.02.2010 | Partio | LiVo | - | ||
| La 13.02.2010 | VarPu | LiTai A-p | 3-0 | (26-24, 25-20, 25-17) | |
| La 13.02.2010 | Liperin Kelo | Kari | ToPS -90 | 3-2 | (17-25, 25-19, 25-23, 22-25, 16-14) |
| La 13.02.2010 | Kelo | MuRi | 3-0 | (25-22, 25-12, 25-19) | |
| La 13.02.2010 | MuRi | ToPS -90 | 0-3 | (16-25, 16-25, 19-25) | |
| La 13.02.2010 | Kelo | Kari | 0-3 | (17-25, 14-25, 8-25) | |
| La 27.02.2010 | Liperi Volley | Kari | VarPu | - | |
| La 27.02.2010 | LiVo | MuRi | - | ||
| La 27.02.2010 | MuRi | VarPu | - | ||
| La 27.02.2010 | LiVo | Kari | - | ||
| La 27.02.2010 | Liperin Taimi | LiTai A-p | Kelo | - | |
| La 27.02.2010 | ToPS -90 | Partio | - | ||
| La 27.02.2010 | Partio | Kelo | - | ||
| La 27.02.2010 | ToPS -90 | LiTai A-p | - |
Sivua muokattu 15.02.2010 16:36