Pelatut ottelut 20.05.2012
| Pvm | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |
| 01.11.08 | Tohmajärven Palloseura -90/Volley | ToPS -90 M5 | VarPu M5 | 3-1 | (25-22, 12-25, 25-14, 25-21) |
| 01.11.08 | LeLu M5 | MuRi M5 | 3-0 | (25-19, 25-16, 25-15) | |
| 01.11.08 | ToPS -90 M5 | LeLu M5 | 3-0 | (25-23, 25-20, 25-22) | |
| 01.11.08 | VarPu M5 | MuRi M5 | 3-1 | (26-24, 25-23, 27-29, 25-20) | |
| 01.11.08 | Liperi Volley | LiVo M | Partio M5 | 1-3 | (25-20, 18-25, 23-25, 22-25) |
| 01.11.08 | Partio M5 | Kelo M5 | 3-1 | (25-16, 19-25, 25-17, 25-12) | |
| 01.11.08 | LiVo M | Kelo M5 | 3-0 | (25-18, 25-20, 25-18) | |
| 15.11.08 | Varaslammen Pursiseura | VarPu M5 | LeLu M5 | 0-3 | (17-25, 17-25, 20-25) |
| 15.11.08 | Kelo M5 | VarPu M5 | 0-3 | (22-25, 16-25, 15-25) | |
| 15.11.08 | Kelo M5 | LeLu M5 | 0-3 | (18-25, 9-25, 12-25) | |
| 15.11.08 | Outokummun Partio | MuRi M5 | LiVo M | 0-3 | (17-25, 19-25, 16-25) |
| 15.11.08 | MuRi M5 | Partio M5 | 1-3 | (10-25, 25-21, 13-25, 15-25) | |
| 15.11.08 | Partio M5 | ToPS -90 M5 | 3-0 | (25-17, 25-11, 25-12) | |
| 15.11.08 | LiVo M | ToPS -90 M5 | 3-1 | (24-26, 25-22, 25-16, 25-12) | |
| 29.11.08 | LentisLupaukset | LeLu M5 | LiVo M | 3-0 | (25-12, 25-20, 25-17) |
| 29.11.08 | VarPu M5 | LiVo M | 0-3 | (16-25, 18-25, 24-26) | |
| 29.11.08 | LeLu M5 | Partio M5 | 3-0 | (25-12, 25-18, 25-12) | |
| 29.11.08 | Partio M5 | VarPu M5 | 2-3 | (22-25, 25-18, 25-11, 21-25, 5-15) | |
| 29.11.08 | Liperin Kelo | Kelo M5 | ToPS -90 M5 | 2-3 | (16-25, 25-23, 25-16, 15-25, 8-15) |
| 29.11.08 | MuRi M5 | Kelo M5 | 0-3 | (18-25, 15-25, 17-25) | |
| 29.11.08 | MuRi M5 | ToPS -90 M5 | 0-3 | (14-25, 21-25, 15-25) | |
| 13.12.08 | Varaslammen Pursiseura | LiVo M | LeLu M5 | 0-3 | (17-25, 23-25, 11-25) |
| 13.12.08 | LiVo M | VarPu M5 | 0-3 | (17-25, 22-25, 14-25) | |
| 13.12.08 | Partio M5 | LeLu M5 | 0-3 | (15-25, 19-25, 20-25) | |
| 13.12.08 | VarPu M5 | Partio M5 | 3-0 | (26-24, 25-11, 25-17) | |
| 13.12.08 | Mutalan Riento | ToPS -90 M5 | MuRi M5 | 3-0 | (27-25, 25-22, 25-19) |
| 13.12.08 | ToPS -90 M5 | Kelo M5 | 3-0 | (25-22, 25-17, 25-18) | |
| 13.12.08 | Kelo M5 | MuRi M5 | 3-0 | (25-17, 25-20, 25-12) | |
| 10.01.09 | Liperin Kelo | LeLu M5 | VarPu M5 | 3-0 | (25-22, 25-12, 25-14) |
| 10.01.09 | VarPu M5 | Kelo M5 | 3-0 | (25-17, 25-10, 25-23) | |
| 10.01.09 | LeLu M5 | Kelo M5 | 3-0 | (25-17, 25-12, 25-17) | |
| 10.01.09 | Tohmajärven Palloseura -90/Volley | LiVo M | MuRi M5 | 3-0 | (25-20, 25-15, 25-12) |
| 10.01.09 | Partio M5 | MuRi M5 | 3-0 | (25-17, 25-20, 25-10) | |
| 10.01.09 | ToPS -90 M5 | Partio M5 | 1-3 | (25-23, 25-27, 8-25, 13-25) | |
| 10.01.09 | ToPS -90 M5 | LiVo M | 3-2 | (23-25, 30-28, 10-25, 25-21, 15-13) | |
| 24.01.09 | LentisLupaukset | MuRi M5 | LeLu M5 | 0-3 | (9-25, 17-25, 12-25) |
| 24.01.09 | LeLu M5 | ToPS -90 M5 | 3-0 | (25-13, 25-17, 25-18) | |
| 24.01.09 | MuRi M5 | VarPu M5 | 1-3 | (25-23, 21-25, 21-25, 22-25) | |
| 24.01.09 | ToPS -90 M5 | VarPu M5 | 3-1 | (21-25, 26-24, 26-24, 25-14) | |
| 24.01.09 | Outokummun Partio | Partio M5 | LiVo M | 3-0 | (25-21, 25-18, 25-23) |
| 24.01.09 | Kelo M5 | Partio M5 | 0-3 | (20-25, 19-25, 18-25) | |
| 24.01.09 | Kelo M5 | LiVo M | - | ||
| 07.02.09 | Varaslammen Pursiseura | VarPu M5 | ToPS -90 M5 | 3-0 | (25-21, 25-17, 25-17) |
| 07.02.09 | LeLu M5 | MuRi M5 | 3-0 | (25-12, 25-11, 25-18) | |
| 07.02.09 | ToPS -90 M5 | LeLu M5 | 0-3 | (11-25, 16-25, 18-25) | |
| 07.02.09 | VarPu M5 | MuRi M5 | 3-0 | (25-20, 25-22, 25-13) | |
| 07.02.09 | Liperin Kelo | LiVo M | Partio M5 | 0-3 | (10-25, 14-25, 14-25) |
| 07.02.09 | Partio M5 | Kelo M5 | 3-0 | (25-15, 25-20, 25-10) | |
| 07.02.09 | LiVo M | Kelo M5 | 3-1 | (32-30, 25-15, 21-25, 25-11) | |
| 21.02.09 | LentisLupaukset | VarPu M5 | LeLu M5 | 2-3 | (21-25, 23-25, 25-23, 25-17, 15-17) |
| 21.02.09 | Kelo M5 | VarPu M5 | 1-3 | (13-25, 25-23, 9-25, 25-27) | |
| 21.02.09 | Kelo M5 | LeLu M5 | 0-3 | (15-25, 14-25, 14-25) | |
| 21.02.09 | Liperi Volley | MuRi M5 | LiVo M | 0-3 | (9-25, 20-25, 14-25) |
| 21.02.09 | MuRi M5 | Partio M5 | 2-3 | (17-25, 25-20, 25-12, 14-25, 7-15) | |
| 21.02.09 | Partio M5 | ToPS -90 M5 | 0-3 | (18-25, 18-25, 15-25) | |
| 21.02.09 | LiVo M | ToPS -90 M5 | 3-2 | (25-19, 24-26, 25-14, 25-27, 15-13) | |
| 21.03.09 | Mutalan Riento | Kelo M5 | ToPS -90 M5 | 0-3 | (13-25, 11-25, 10-25) |
| 21.03.09 | LeLu M5 | LiVo M | 1-3 | (18-25, 23-25, 25-14, 23-25) | |
| 21.03.09 | ToPS -90 M5 | MuRi M5 | 3-0 | (25-17, 25-23, 25-9) | |
| 21.03.09 | VarPu M5 | LiVo M | 0-3 | (19-25, 22-25, 12-25) | |
| 21.03.09 | LeLu M5 | Partio M5 | 3-0 | (25-16, 25-20, 25-16) | |
| 21.03.09 | MuRi M5 | Kelo M5 | 3-1 | (19-25, 25-19, 25-23, 26-24) | |
| 21.03.09 | Partio M5 | VarPu M5 | 3-2 | (29-27, 24-26, 25-20, 17-25, 15-11) |
Sivua muokattu 21.03.2009 14:51