Sarjataulukko 20.05.2012
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
| PK-37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 14 | 21 |
| KuPS/Cn | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 |
| SaPa | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 6 | 21 |
| SiPS/Kings | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 7 | 21 |
| WJK | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 15 |
| NP-H | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 25 | 10 |
| Kings/SiPS | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 22 | 9 |
| LehPa | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 37 | 7 |
| KuPS/junnuliiga | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 34 | 6 |
| ToPS-90 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 39 | 2 |
Sarakkeiden selitykset: S=sijoitus, O=Ottelut,V=Voitot,T=Tasapelit
Te=Tehdyt maalit,Päästetyt maalit,P=Pisteet
Sivua muokattu 30.09.2008 16:33