Ottelut 2008 20.05.2012
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | ||
| 15.09.08 | 1930 | KuPS/Cn | - | NP-H | 2 | - | 0 |
| 13.09.08 | 1500 | WJK | - | PK-37 | 0 | - | 3 |
| 08.09.08 | 1800 | KuPS/junnuliiga | - | WJK | 1 | - | 3 |
| 08.09.08 | 1830 | NP-H | - | SiPS/Kings | 1 | - | 5 |
| 06.09.08 | 1400 | LehPa | - | SaPa | 0 | - | 9 |
| 06.09.08 | 1400 | Kings/SiPS | - | PK-37 | 1 | - | 2 |
| 06.09.08 | 1500 | ToPS-90 | - | KuPS/Cn | 0 | - | 8 |
| 30.08.08 | 1400 | PK-37 | - | ToPS-90 | 3 | - | 0 |
| 28.08.08 | 1900 | WJK | - | Kings/SiPS | 3 | - | 1 |
| 26.08.08 | 1800 | SiPS/Kings | - | LehPa | 7 | - | 0 |
| 26.08.08 | 1800 | SaPa | - | KuPS/junnuliiga | 6 | - | 0 |
| 21.08.08 | 1830 | Kings/SiPS | - | SaPa | 0 | - | 3 |
| 20.08.08 | 1900 | LehPa | - | NP-H | 1 | - | 6 |
| 20.08.08 | 1800 | PK-37 | - | KuPS/Cn | 3 | - | 1 |
| 18.08.08 | 1800 | KuPS/junnuliiga | - | SiPS/Kings | 0 | - | 6 |
| 16.08.08 | 1400 | ToPS-90 | - | WJK | 0 | - | 2 |
| 15.08.08 | 1800 | KuPS/Cn | - | WJK | 1 | - | 2 |
| 14.08.08 | 1900 | PK-37 | - | SaPa | 1 | - | 0 |
| 12.08.08 | 1800 | SaPa | - | ToPS-90 | 8 | - | 0 |
| 12.08.08 | 1900 | LehPa | - | KuPS/Cn | 1 | - | 7 |
| 12.08.08 | 1900 | SiPS/Kings | - | Kings/SiPS | 4 | - | 1 |
| 11.08.08 | 1830 | NP-H | - | KuPS/junnuliiga | 4 | - | 1 |
| 06.08.08 | 1830 | Kings/SiPS | - | NP-H | 4 | - | 0 |
| 04.08.08 | 1900 | ToPS-90 | - | SiPS/Kings | 0 | - | 4 |
| 04.08.08 | 1800 | KuPS/junnuliiga | - | LehPa | 1 | - | 0 |
| 15.07.08 | 1900 | WJK | - | SiPS/Kings | 0 | - | 1 |
| 01.07.08 | 1800 | PK-37 | - | NP-H | 4 | - | 1 |
| 24.06.08 | 1900 | LehPa | - | Kings/SiPS | 4 | - | 0 |
| 24.06.08 | 1930 | SiPS/Kings | - | PK-37 | 3 | - | 1 |
| 24.06.08 | 1830 | NP-H | - | ToPS-90 | 3 | - | 3 |
| 24.06.08 | 1815 | SaPa | - | WJK | 4 | - | 0 |
| 23.06.08 | 1800 | KuPS/junnuliiga | - | KuPS/Cn | 0 | - | 4 |
| 11.06.08 | 1930 | KuPS/junnuliiga | - | ToPS-90 | 6 | - | 1 |
| 06.06.08 | 1800 | KuPS/Cn | - | SaPa | 3 | - | 2 |
| 04.06.08 | 1830 | ToPS-90 | - | LehPa | 2 | - | 2 |
| 04.06.08 | 1830 | Kings/SiPS | - | KuPS/junnuliiga | 3 | - | 1 |
| 01.06.08 | 1600 | WJK | - | LehPa | 3 | - | 0 |
| 28.05.08 | 1830 | NP-H | - | WJK | 3 | - | 1 |
| 27.05.08 | 1930 | SiPS/Kings | - | SaPa | 0 | - | 3 |
| 25.05.08 | 1130 | Kings/SiPS | - | KuPS/Cn | 1 | - | 3 |
| 24.05.08 | 1400 | LehPa | - | PK-37 | 4 | - | 2 |
| 18.05.08 | 1545 | KuPS/Cn | - | SiPS/Kings | 1 | - | 0 |
| 17.05.08 | 1500 | ToPS-90 | - | Kings/SiPS | 2 | - | 3 |
| 15.05.08 | 1800 | PK-37 | - | KuPS/junnuliiga | 7 | - | 4 |
| 13.05.08 | 1900 | SaPa | - | NP-H | 4 | - | 2 |
Sivua muokattu 30.09.2008 16:33