Ottelut 2009 20.05.2012
| Sarjakierros 1 | ||||||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||
| Ma | 11.touko | 2000 | Riverball | - | LehPa /2 | 7 | - | 2 |
| Su | 17.touko | 1730 | AFC Keltik | - | JoPS /3 | 2 | - | 2 |
| Ti | 19.touko | 1900 | LehPa /2 | - | ToPS-90 | 3 | - | 3 |
| Ke | 20.touko | 1830 | FC Nurmes | - | AFC Keltik | 1 | - | 5 |
| Ke | 20.touko | 1830 | OuPa | - | Riverball | 2 | - | 0 |
| La | 23.touko | 1730 | JoPS /3 | - | FC Nurmes | 6 | - | 0 |
| Su | 24.touko | 1300 | ToPS-90 | - | OuPa | 0 | - | 2 |
| Su | 31.touko | 1800 | AFC Keltik | - | LehPa /2 | 2 | - | 0 |
| Ma | 1.kesä | 2000 | Riverball | - | ToPS-90 | 4 | - | 3 |
| Ke | 3.kesä | 1830 | OuPa | - | AFC Keltik | 1 | - | 0 |
| To | 4.kesä | 1900 | LehPa /2 | - | JoPS /3 | 3 | - | 1 |
| Su | 7.kesä | 1600 | AFC Keltik | - | Riverball | 0 | - | 2 |
| Ti | 9.kesä | 1830 | FC Nurmes | - | LehPa /2 | 1 | - | 1 |
| Ti | 16.kesä | 2000 | Riverball | - | JoPS /3 | 0 | - | 4 |
| Ke | 17.kesä | 1800 | ToPS-90 | - | AFC Keltik | 1 | - | 0 |
| Ke | 17.kesä | 1830 | OuPa | - | FC Nurmes | 2 | - | 2 |
| Ke | 24.kesä | 1830 | FC Nurmes | - | Riverball | 2 | - | 2 |
| To | 25.kesä | 1900 | LehPa /2 | - | OuPa | 0 | - | 1 |
| Su | 28.kesä | 1600 | JoPS /3 | - | ToPS-90 | 3 | - | 4 |
| Su | 12.heinä | 1300 | ToPS-90 | - | FC Nurmes | 3 | - | 5 |
| Sarjakierros 2 | ||||||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | |||
| Ke | 1.heinä | 1900 | FC Nurmes | - | ToPS-90 | 1 | - | 2 |
| To | 2.heinä | 1900 | LehPa /2 | - | Riverball | 1 | - | 3 |
| La | 4.heinä | 1630 | JoPS /3 | - | AFC Keltik | 1 | - | 4 |
| Su | 26.heinä | 1600 | AFC Keltik | - | FC Nurmes | 4 | - | 2 |
| Su | 26.heinä | 1900 | ToPS-90 | - | LehPa /2 | 3 | - | 1 |
| Ma | 27.heinä | 1830 | Riverball | - | OuPa | 10 | - | 0 |
| Ke | 29.heinä | 1830 | FC Nurmes | - | JoPS /3 | 2 | - | 0 |
| Ma | 3.elo | 1830 | OuPa | - | ToPS-90 | 0 | - | 5 |
| Ti | 4.elo | 1900 | LehPa /2 | - | AFC Keltik | 0 | - | 5 |
| Ke | 5.elo | 1900 | JoPS /3 | - | OuPa | 1 | - | 2 |
| La | 8.elo | 1600 | AFC Keltik | - | OuPa | 2 | - | 1 |
| Su | 9.elo | 1600 | JoPS /3 | - | LehPa /2 | 8 | - | 2 |
| Su | 9.elo | 1900 | ToPS-90 | - | Riverball | 5 | - | 3 |
| Ke | 12.elo | 1830 | OuPa | - | JoPS /3 | 2 | - | 4 |
| To | 13.elo | 1900 | LehPa /2 | - | FC Nurmes | 0 | - | 0 |
| La | 15.elo | 1700 | Riverball | - | FC Nurmes | 7 | - | 0 |
| Ma | 17.elo | 1830 | Riverball | - | AFC Keltik | 2 | - | 3 |
| Ke | 19.elo | 1830 | FC Nurmes | - | OuPa | 2 | - | 0 |
| Su | 23.elo | 1600 | AFC Keltik | - | ToPS-90 | 1 | - | 2 |
| Ma | 24.elo | 2000 | JoPS /3 | - | Riverball | 2 | - | 6 |
| To | 27.elo | 1830 | OuPa | - | LehPa /2 | |||
| La | 29.elo | 1300 | ToPS-90 | - | JoPS /3 | 4 | - | 6 * |
Sivua muokattu 31.08.2009 16:20